Dès le 1er avril 2018
Actif
|
Elève
|
Non-membre
|
||
Piper L-4 | HB-OKN | 209.- | 198.- | 302.- |
Robin DR 400 | HB-KFD, HB-KFI | 272.- | 261.- | 365.- |
Piper Warrior | HB-PNL, HB-PJI | 292.- | 281.- | 385.- |
Piper Super Cub sans skis | HB-ORV | 320.- | 445.- | |
Piper Super Cub | HB-ORV | 350.- | 477.- | |
CAP 10 | HB-SAX | 375.- | 504.- | |
Piper Dakota | HB-PMP | 375.- | 504.- | |
Piper Saratoga | HB-PJE | 515.- | 655.- | |
Nos tarifs TTC comprennent : Assurances RC, Occupants et Casco, ainsi que l'essence Pour les taxes de l'ARLB, se référer à : http://www.lausanne-airport.ch/pilotes/taxes-et-frais.html Pour rappel, la franchise casco est de CHFR 5000.- pour chaque avion. |
Supplément Instructeur Club Double commande / Surveillance |
110.-- |
Instruction sur avion privé | 160.-- |